1.最新**票房排行榜是什么样的?

2.全球票房系列**排名

3.世界上票房最高的**是什么?排名前十的**又有哪些呢?

4.中国**票房排行榜是怎么样的?

5.目前的全球历史票房排名

最新**票房排行榜是什么样的?

实时票房金额_票房实时金价格排名

最新**票房排行榜:《复仇者联盟4:终局之战》、《战狼Ⅱ》,以下是具体介绍:

1、《复仇者联盟4:终局之战》

《复仇者联盟4:终局之战》是安东尼·罗素和乔·罗素执导的美国科幻**,改编自美国漫威漫画,是漫威**宇宙第22部影片。

由小罗伯特·唐尼、克里斯·埃文斯、克里斯·海姆斯沃斯、马克·鲁法洛、斯嘉丽·约翰逊、杰瑞米·雷纳、保罗·路德、布丽·拉尔森、唐·钱德尔、凯伦·吉兰、乔什·布洛林等主演。

该片于2019年4月24日在中国内地上映,2019年4月26日在美国上映。

2、《红海行动》

《红海行动》票房36.5亿元,2018年2月16日上映,由林超贤执导,张译、黄景瑜和海清主演,这部影片属于是一部军事动作片,也算是延续了《战狼2》的风格路线,凭借紧凑的剧情故事和紧张刺激的动作戏,使得这部影片一举破了林超贤的**票房记录。

3、《战狼Ⅱ》

《战狼Ⅱ》引发了观影热潮,越来越多的人能够用阳光心态看待不断发展壮大起来的中国。这部**的热映如同中国军人形象与国家实力在国际社会的一次“路演”。

透过这场“路演”,中国向世界展示了中国军人“一日为战狼,终身为战狼”的铮铮铁骨,也在以一种全新的视角向世界宣示——“中国的发展,是世界和平力量的壮大,是传递友谊的正能量”。

全球票房系列**排名

**全球票房排行榜第1名《阿凡达》,第2名《泰坦尼克号》,第3名《星球大战7:原力觉悟》,第4名《复仇者联盟3:无限战役》,第5名《侏罗纪世界》,第6名《复仇者联盟》,第7名《美国队长3:内战》。

由票房导演詹姆士卡麦隆编导的《阿凡达》,其影史意义不仅是票房排行榜的冠军,更是开启了近10年来的3D片子新风潮。本片不仅笑傲全球,在北美地区同样也是票房冠军(7.6亿美金),不息到2015年才被《STARWARS:原力觉悟》(9.36亿美金)超出,掉了一位成北美影史票房亚军。

同样是出自詹姆士卡麦隆之手,这部21年前上映的劫难爱情片,连同两位男女主角-莱昂纳多狄卡皮欧与凯特温丝蕾,至今皆仍深受粉丝爱戴。《泰坦尼克号》本来名列全球票房冠军,直到2009年才被卡麦隆的《阿凡达》超出,单是这两部片,卡麦隆就替本身赚进近50亿美金的票房实力。

《复仇者联盟:终局之战》制作成本是3.56亿美元,截止2019年6月2日在美国票房已突破8亿美元大关,仅本土票房已经赚翻了,最引人瞩目的是,《复仇者联盟;终局之战》是全球最快突破20亿美元票房大关的**,上映仅8天就突破5亿美元票房大关。

世界上票房最高的**是什么?排名前十的**又有哪些呢?

1泰坦尼克号 (1997) $1,835,300,000

2 魔戒三部曲:王者再临 (2003) $1,129,219,252

3 哈利·波特与魔法石 (2001) $968,600,000

4 星战前传之魅影危机 (1999) $922,379,000

5 魔戒二部曲:双城奇谋 (2002) $921,600,000

6 侏罗纪公园 (1993) $919,700,000

7 怪物史莱克2 (2004) $880,871,036

8 哈利·波特与密室 (2002) $866,300,000

9 海底总动员 (2003) $865,000,000

10 魔戒首部曲:魔戒现身 (2001) $860,700,000

11 星战前传之西斯的复仇 (2005) $847,262,555

12 独立日 (1996) $811,200,000

13 蜘蛛侠 (2002) $806,700,000

14 星球大战 (1977) $797,900,000

15 哈利·波特与阿兹卡班的逃犯 (2004) $789,458,727

16 蜘蛛侠2 (2004) $783,577,893

17 狮子王 (1994) $783,400,000

18 外星人 (1982) $756,700,000

19 黑客帝国2:重装上阵 (2003) $735,600,000

20 阿甘正传 (1994) $679,400,000

21 灵异第六感 (1999) $661,500,000

22 加勒比海盗 (2003) $653,200,000

23 星战前传之克隆人的进攻 (2002) $648,200,000

24 超人总动员 (2004) $624,037,578

25 失落的世界:侏罗纪公园 (1997) $614,300,000

26 耶稣受难记 (2004) $604,370,934

27 MIB星际战警 (1997) $587,200,000

28 绝地大反击 (1983) $572,700,000

29 绝世天劫 (1998) $554,600,000

30 谍中谍2 (2000) $545,300,000

31 小鬼当家 (1990) $533,800,000

32 帝国反击战 (1980) $533,800,000

33 世界之战 (2005) $529,300,000

34 怪物公司 (2001) $528,900,000

35 明天过后 (2004) $527,939,919

36 第六感生死恋 (1990) $517,600,000

37 终结者2 (1991) $516,800,000

38 纳尼亚传奇:魔衣橱 (2005) $504,167,308

39 阿拉丁 (1992) $501,900,000

40 圣战奇兵 (1989) $494,800,000

41 龙卷风 (1996) $494,700,000

42 玩具总动员2 (1999) $485,700,000

43 特洛伊 (2004) $481,228,348

44 拯救大兵瑞恩 (1998) $479,300,000

45 查理和巧克力工厂 (2005) $470,656,431

46 大白鲨 (1975) $470,600,000

47 风月俏佳人 (1990) $463,400,000

48 冒牌天神 (2003) $458,900,000

49 黑客帝国 (1999) $456,300,000

50 角斗士 (2000) $456,200,000

51 怪物史莱克 (2001) $455,100,000

52 谍中谍 (1996) $452,500,000

53 金刚 (2005) $451,160,170

中国**票房排行榜是怎么样的?

截止2020年1月,中国**票房排行榜是:《战狼Ⅱ》、《哪吒之魔童降世》、《流浪地球》、《复仇者联盟4:终局之战》、《红海行动》、《唐人街探案2》。

1、《战狼Ⅱ》

《战狼Ⅱ》是吴京执导的动作军事**,由吴京、弗兰克·格里罗、吴刚、张翰、卢靖姗、淳于珊珊、丁海峰等主演。该片于2017年7月27日在中国内地上映 。该片讲述了脱下军装的冷锋被卷入了一场非洲国家的叛乱,本来能够安全撤离的他无法忘记军人的职责,重回战场展开救援的故事。

2、《哪吒之魔童降世》

《哪吒之魔童降世》是由霍尔果斯彩条屋影业有限公司出品的动画**,由饺子执导兼编剧,吕艳婷、囧森瑟夫、瀚墨、陈浩、绿绮、张珈铭、杨卫担任主要配音。该片改编自中国神话故事,讲述了哪吒虽“生而为魔”却“逆天而行斗到底”的成长经历的故事。该片于2019年7月26日在中国内地上映。

3、《流浪地球》

《流浪地球》是由中国**股份有限公司、北京京西文化旅游股份有限公司、北京登峰国际文化传播有限公司、郭帆文化传媒(北京)有限公司出品的科幻片,由郭帆执导,吴京特别出演,屈楚萧、李光洁、吴孟达、赵今麦领衔主演。该片于2019年2月5日(农历大年初一)在中国内地上映。

4、《复仇者联盟4:终局之战》

《复仇者联盟4:终局之战》是由美国漫威影业公司出品的科幻**,由安东尼·罗素和乔·罗素联合执导,小罗伯特·唐尼、克里斯·埃文斯、克里斯·海姆斯沃斯、马克·鲁法洛、斯嘉丽·约翰逊、杰瑞米·雷纳、保罗·路德、布丽·拉尔森、唐·钱德尔、凯伦·吉兰、乔什·布洛林等主演。

5、《红海行动》

《红海行动》是由博纳影业集团股份有限公司、中国海政电视艺术中心等出品,林超贤执导,冯骥、陈珠珠、林明杰编剧,张译、黄景瑜、海清、杜江、蒋璐霞等主演的动作片。该片讲述了中国海军“蛟龙突击队”8人小组奉命执行撤侨任务,突击队兵分两路进行救援,但不幸遭到伏击,人员伤亡;同时在粉碎叛军武装首领的惊天阴谋中惨胜的故事。

6、《唐人街探案2》

《唐人街探案2》是唐人街探案系列**的第二辑,由陈思诚执导,王宝强、刘昊然、肖央、王迅、刘承羽、尚语贤、元华、妻夫木聪、迈克尔·皮特主演的动作片。该片讲述了唐仁为巨额奖金欺骗秦风到纽约参加世界名侦探大赛,比赛的内容是寻找唐人街教父七叔的孙子的凶手。

目前的全球历史票房排名

截至08年的

1 泰坦尼克号 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000

2 哈利波特神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $967,200,000 $317,575,550 $649,600,000

3 星球大战前传 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,297 $494,500,000

4 侏罗纪公园 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000

5 魔戒首部曲:魔戒现身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000

6 独立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000

7 蜘蛛侠 / Spider-Man 2002 $807,400,000 $403,706,375 $403,700,000

8 星球大战 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000

9 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $434,974,579 $337,000,000

10 狮子王 / The Lion King 1994 $771,900,000 $312,855,561 $459,000,000

11 阿甘正传 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000

12 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000

13 星球大战前传2:复制人的袭击 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $638,300,000 $302,105,585 $334,700,000

14 迷失世界:侏罗纪公园续集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000

15 黑超特警组 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000

16 职业特工队2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000

17 绝世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000

18 帝国反击战 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000

19 小鬼当家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000

20 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000

21 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000

22 终结者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000

23 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000

24 龙卷风暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000

25 圣战奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000

26 玩具总动员2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000

27 怪物史莱克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000

28 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000

29 绝地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000

30 大白鲨 / Jaws 1975 $470,700,000 $261,225,440 $210,700,000

31 职业特工队 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000

32 风月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000

33 黑客帝国 / The Matrix 1999 $458,000,000 $171,479,930 $286,500,000

34 角斗士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,683,805 $269,900,000

35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000

36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000

37 瞒天过海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000

38 驱魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000

39 肥妈先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000

40 盗墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000

41 荒岛求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000

42 黑超特警组2 / Men In Black II 2002 $425,800,000 $190,418,803 $235,400,000

43 与狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000

44 神鬼传奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000

45 蝙蝠侠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000

46 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000

47 护花倾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000

48 乱世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,655,278 $201,500,000

49 侠盗王子罗宾汉 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000

50 天兆 / Signs 2002 $387,800,000 $224,635,135 $162,000,000

51 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $181,518,204 $206,200,000

52 夺宝奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $245,034,358 $141,500,000

53 美女与野兽 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,233,238 $207,000,000

54 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000

55 冰河时代 / Ice Age 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000

56 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000

57 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000

58 侏罗纪公园3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000

59 真实的谎言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000

60 虎胆龙威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000

61 我为玛丽狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000

62 虫虫特工队 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000

63 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000

64 玩具总动员 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000

65 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000

66 新聪明笨伯 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000

67 恐龙 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000

68 黑日危机 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,931,568 $227,800,000

69 阿波罗十三号 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $172,071,312 $181,400,000

70 黄金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000

71 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000

72 谁害死了兔子罗杰 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000

73 回到未来 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000

74 汉尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,056 $185,000,000

75 天地大冲撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000

76 火拼时速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000

77 风中奇缘 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000

78 美国美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000

79 明日帝国 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000

80 生死时速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000

81 格林奇如何偷走圣诞节 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000

82 壮志凌云 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000

83 变相怪杰 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000

84 新蝙蝠侠不败之谜 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000

85 石破天惊 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000

86 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000

87 回到未来II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000

88 拜见岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000

89 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000

90 完美风暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000

91 鳄鱼邓迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000

92 钟楼怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000

93 辛德勒名单 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000

94 101斑点狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000

95 致命的诱惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000

96 轰天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000

97 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000

98 空军一号 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000

99 尽善尽美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000

100 美丽心灵 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,708,996 $141,400,000